| | | |
BIL | NAMA PELAJAR | KELAS | SUBJEK |
1 | Mapius anak Jemat | 5SC A | B MELAYU |
2 | Mapius anak Jemat | 5SC A | B INGGERIS |
3 | Mapius anak Jemat | 5SC A | MATEMATIK |
4 | Chung Chiaw Chin | 5SC A | SEJARAH |
5 | Salman Suhaimi | 5SC B | PEND ISLAM |
6 | Chung Chiaw Chin | 5SC A | PEND MORAL |
7 | Chung Chiaw Chin | 5SC A | BIOLOGI |
8 | Chung Chiaw Chin | 5SC A | KIMIA |
9 | Chung Chiaw Chin | 5SC A | FIZIK |
10 | Chung Chiaw Chin | 5SC A | MATH. TAMBAHAN |
11 | Georgina ak Chabu | 5A | SAINS |
12 | Mapius anak Jemat | 5SC A | EST |
13 | Chai Shu Ting | 5SC B | PRINSIP AKAUN |
14 | Georgina ak Chabu | 5A | PERDAGANGAN |
15 | Azron Engah John | 5B | EKONOMI ASAS |
16 | Barba Nalam ak Sepalie | 5A | SASTERA |
17 | Stephanie Kebing | 5SC C | GEOGRAFI |
18 | Georgina ak Chabu | 5A | PEND SENI VISUAL |
19 | Corlina Alice Gurineng | 5B | PJK |
0 comments:
Post a Comment