| | | |
BIL | NAMA PELAJAR | KELAS | SUBJEK |
1 | CHAI RUEY PERNG | 4SC A | MATEMATIK |
2 | CHAI RUEY PERNG | 4SC A | MATH. TAMBAHAN |
3 | CHAI RUEY PERNG | 4SC A | B CINA |
4 | CHAI RUEY PERNG | 4SC A | KIMIA |
5 | CHAI RUEY PERNG | 4SC A | FIZIK |
6 | ADELINE PETER AFFERY | 4SC A | B MELAYU |
7 | ADELINE PETER AFFERY | 4SC A | B INGGERIS |
8 | MICHELLE MARTIN | 4SC A | BIOLOGI |
9 | CHRISTOPHER AJENG WAN | 4SC A | PEND SIVIK |
10 | LEBAI UMAM | 4SC A | PEND MORAL |
11 | HETTY KOES ENDANG | 4SC A | PEND ISLAM |
12 | TING MING CHU | 4SC D | PRINSIP AKAUN |
13 | RHOJENNES BRINJAN AK FRIDDY | 4SC B | EST |
14 | NUR ZURIANI BT MANSOR | 4A | SAINS |
15 | NUR ZURIANI BT MANSOR | 4A | SEJARAH |
16 | NUR ZURIANI BT MANSOR | 4A | PERDAGANGAN |
17 | MONA ANAK MUS | 4C | EKONOMI ASAS |
18 | MOHD BUDIMAN BIN BADROL HISHAM | 4D | PJK |
19 | VINNIE ANAK JOSEPH | 4D | SASTERA |
20 | JOSLI BIN LAILY | 4D | GEOGRAFI |
21 | NUR ZURIANI BT MANSOR | 4A | PEND SENI VISUAL |
0 comments:
Post a Comment